Electricity DISCOMs
| State | DISCOM | Source order | Last verified |
|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar Islands | ANED | View order | 29 August 2026 |
| Andhra Pradesh | APSPDCL | View order | 29 August 2026 |
| Arunachal Pradesh | APDOP | View order | 29 August 2026 |
| Assam | APDCL | View order | 29 August 2026 |
| Bihar | SBPDCL | View order | 29 August 2026 |
| Chandigarh | CED | View order | 29 August 2026 |
| Chhattisgarh | CSPDCL | View order | 29 August 2026 |
| Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | DNHPDCL | View order | 29 August 2026 |
| Delhi | BRPL | View order | 29 August 2026 |
| Goa | GED | View order | 29 August 2026 |
| Gujarat | MGVCL | View order | 29 August 2026 |
| Haryana | UHBVN | View order | 29 August 2026 |
| Himachal Pradesh | HPSEBL | View order | 29 August 2026 |
| Jammu & Kashmir | JPDCL | View order | 29 August 2026 |
| Jharkhand | JBVNL | View order | 29 August 2026 |
| Karnataka | BESCOM | View order | 29 August 2026 |
| Kerala | KSEB | View order | 29 August 2026 |
| Ladakh | LPDD | View order | 29 August 2026 |
| Lakshadweep | LED | View order | 29 August 2026 |
| Madhya Pradesh | MPCZ | View order | 29 August 2026 |
| Maharashtra | MSEDCL | View order | 29 August 2026 |
| Manipur | MSPDCL | View order | 29 August 2026 |
| Meghalaya | MePDCL | View order | 29 August 2026 |
| Mizoram | PED-MZ | View order | 29 August 2026 |
| Nagaland | DOPN | View order | 29 August 2026 |
| Odisha | TPCODL | View order | 29 August 2026 |
| Puducherry | PED-PY | View order | 29 August 2026 |
| Punjab | PSPCL | View order | 29 August 2026 |
| Rajasthan | JVVNL | View order | 29 August 2026 |
| Sikkim | EPD-SK | View order | 29 August 2026 |
| Tamil Nadu | TNEB | View order | 29 August 2026 |
| Telangana | TSSPDCL | View order | 29 August 2026 |
| Tripura | TSECL | View order | 29 August 2026 |
| Uttar Pradesh | UPPCL | View order | 29 August 2026 |
| Uttarakhand | UPCL | View order | 29 August 2026 |
| West Bengal | WBSEDCL | View order | 29 August 2026 |
Some entries are currently sourced from secondary references while we cross-check the primary SERC order — each such file carries an explicit "pending primary cross-check" note, shown on its calculator page.
Other data
- Rooftop solar subsidy — PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, Government of India (₹30,000/kW for the first 2 kW, ₹18,000 for the 3rd, capped at ₹78,000).
- Income tax slabs — Finance Act rates for FY 2026-27 (AY 2027-28), including the ₹75,000/₹50,000 standard deductions and Section 87A rebates.
- AC efficiency — Bureau of Energy Efficiency (BEE) ISEER star-rating bands.
- Gratuity — Payment of Gratuity Act, 1972 (15/26 formula, ₹20,00,000 ceiling).
Last updated: 29 August 2026