बिजली DISCOM
| राज्य | DISCOM | स्रोत ऑर्डर | आखिरी सत्यापित |
|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar Islands | ANED | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Andhra Pradesh | APSPDCL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Arunachal Pradesh | APDOP | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Assam | APDCL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Bihar | SBPDCL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Chandigarh | CED | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Chhattisgarh | CSPDCL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | DNHPDCL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Delhi | BRPL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Goa | GED | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Gujarat | MGVCL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Haryana | UHBVN | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Himachal Pradesh | HPSEBL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Jammu & Kashmir | JPDCL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Jharkhand | JBVNL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Karnataka | BESCOM | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Kerala | KSEB | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Ladakh | LPDD | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Lakshadweep | LED | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Madhya Pradesh | MPCZ | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Maharashtra | MSEDCL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Manipur | MSPDCL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Meghalaya | MePDCL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Mizoram | PED-MZ | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Nagaland | DOPN | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Odisha | TPCODL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Puducherry | PED-PY | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Punjab | PSPCL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Rajasthan | JVVNL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Sikkim | EPD-SK | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Tamil Nadu | TNEB | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Telangana | TSSPDCL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Tripura | TSECL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Uttar Pradesh | UPPCL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| Uttarakhand | UPCL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
| West Bengal | WBSEDCL | ऑर्डर देखें | 29 August 2026 |
कुछ एंट्री अभी सेकेंडरी संदर्भों से सोर्स की गई हैं जबकि हम प्राइमरी SERC ऑर्डर क्रॉस-चेक करते हैं — ऐसी हर फाइल पर एक साफ "प्राइमरी क्रॉस-चेक के इंतज़ार में" नोट होता है, जो उसके कैलकुलेटर पेज पर दिखता है।
अन्य डेटा
- रूफटॉप सोलर सब्सिडी — PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, भारत सरकार (पहले 2 kW के लिए ₹30,000/kW, तीसरे के लिए ₹18,000, ₹78,000 तक सीमित)।
- इनकम टैक्स स्लैब — FY 2026-27 (AY 2027-28) के लिए फाइनेंस एक्ट दरें, जिसमें ₹75,000/₹50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 87A रिबेट शामिल हैं।
- AC एफिशिएंसी — ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ISEER स्टार-रेटिंग बैंड।
- ग्रेच्युटी — पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 (15/26 फॉर्मूला, ₹20,00,000 सीमा)।
आखिरी बार अपडेट: 29 अगस्त 2026